Estadísticas de los préstamos
Producto ofrecido por MytripleA Préstamos desde el año 2015. Conoce aquí las estadísticas de los préstamos garantizados por SGR, de los préstamos de alta rentabilidad y riesgo medido y el agrupado de los dos productos.
Detalle de la cartera de préstamos agrupada
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de operaciones | 266 | 249 | 293 | 171 | 161 | 68 | 1208 |
Nº de operaciones en mora y fallidos 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0 | 29 |
Volumen financiado / invertido | 21.745.150 € | 20.689.450 € | 23.853.473 € | 12.862.950 € | 6.823.150 € | 1.466.600 € | 87.440.773 € |
Capital vivo | 5.170.869 € | 1.780.373 € | 605.480 € | 93.917 € | 721.116 € | 0 € | 8.371.755 € |
Capital amortizado | 16.574.281 € | 18.909.077 € | 23.247.994 € | 12.769.033 € | 6.102.034 € | 1.466.600 € | 79.069.018 € |
1 Nº de operaciones en mora y fallidos: Las operaciones en mora son aquellas que tienen alguna cuota con un retraso mayor a 90 días, siguiendo la normativa del Banco de España. Las operaciones fallidas son aquellas que finalmente han resultado impagadas. Conoce qué hace MytripleA para recuperar estas deudas aquí
Detalle de la cartera de los préstamos garantizados por SGR
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de operaciones | 134 | 81 | 151 | 99 | 12 | 5 | 482 |
Nº de operaciones en mora y fallidos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volumen financiado / invertido | 11.713.950 € | 11.506.450 € | 17.590.134 € | 10.604.500 € | 1.345.000 € | 352.000 € | 53.112.034 € |
Capital vivo | 4.631.124 € | 1.320.880 € | 497.091 € | 52.474 € | 0 € | 0 € | 6.501.570 € |
Capital amortizado | 7.082.826 € | 10.185.570 € | 17.093.043 € | 10.552.026 € | 1.345.000 € | 352.000 € | 46.610.464 € |
Capital en mora y fallido | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Rentabilidad bruta (Tipo de interés medio) 2 | 1,99 % | 1,98 % | 1,97 % | 2,00 % | 2,08 % | 2,58 % | - |
Porcentaje de morosidad 3 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
Rentabilidad neta (después de mora y fallidos) 4 | 1,99 % | 1,98 % | 1,97 % | 2,00 % | 2,08 % | 2,58 % | - |
1 Nº de operaciones en mora y fallidos: Las operaciones en mora son aquellas que tienen alguna cuota con un retraso mayor a 90 días, siguiendo la normativa del Banco de España. Las operaciones fallidas son aquellas que finalmente han resultado impagadas. Conoce qué hace MytripleA para recuperar estas deudas aquí
2 Rentabilidad bruta (Tipo de interés medio): Tipo de interés medio de los préstamos otrogados durante cada periodo.
3 Porcentaje de morosidad y fallidos: Se calcula dividiendo el capital en mora y fallido / total invertido. Siendo el capital en mora = (CUOTAS IMPAGADAS + CUOTAS FUTURAS PENDIENTES DE VENCIMIENTO)* % PÉRDIDA ESPERADA, siguiendo la normativa del Banco de España (Circular 4/2016, de 27 de abril del Banco de España) y el capital fallido el importe impagado de los préstamos declarados finalmente como fallidos. Conoce más aquí.
4 Rentabilidad neta (después de mora y fallidos): La rentabilidad neta es igual a la rentabilidad bruta menos la tasa de morosidad y fallidos. RENTABILIDAD NETA = RENTABILIDAD BRUTA – PORCENTAJE DE MOROSIDAD Y FALLIDOS
NOTA: Los préstamos SGR no tienen mora dado que el 100% del capital y los intereses están cubiertos por una SGR. Cuando un préstamo con esta garantía tiene un retraso superior a 90 días, aparecerá el estado "Reclamado", lo que indica que dicho préstamo está en proceso de ser atendido por la SGR. Todas las operaciones reclamadas, han sido atendidas correctamente por las SGRs.
Detalle de la cartera de los préstamos con riesgo medido
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de operaciones | 132 | 168 | 142 | 72 | 149 | 63 | 726 |
Nº de operaciones en mora 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0 | 29 |
Volumen financiado / invertido | 10.031.200 € | 9.183.000 € | 6.263.339 € | 2.258.450 € | 5.478.150 € | 1.114.600 € | 34.328.739 € |
Capital vivo | 539.744 € | 459.493 € | 108.388 € | 41.443 € | 721.116 € | 0 € | 1.870.185 € |
Capital amortizado | 9.491.456 € | 8.723.507 € | 6.154.951 € | 2.217.007 € | 4.757.034 € | 1.114.600 € | 32.458.554 € |
Capital en mora | 398.648 € | 437.087 € | 108.388 € | 41.443 € | 721.116 € | 0 € | 1.706.683 € |
Rentabilidad bruta (Tipo de interés medio) 2 | 6,02 % | 5,19 % | 4,77 % | 6,64 % | 7,91 % | 7,72 % | - |
Porcentaje de morosidad 3 | 0,04 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,13 % | 0,00 % | - |
Rentabilidad neta (después de mora) 4 | 5,98 % | 5,14 % | 4,75 % | 6,62 % | 7,78 % | 7,72 % | - |
1 Nº de operaciones en mora y fallidos: Las operaciones en mora son aquellas que tienen alguna cuota con un retraso mayor a 90 días, siguiendo la normativa del Banco de España. Las operaciones fallidas son aquellas que finalmente han resultado impagadas. Conoce qué hace MytripleA para recuperar estas deudas aquí
2 Rentabilidad bruta (Tipo de interés medio): Tipo de interés medio de los préstamos otrogados durante cada periodo.
3 Porcentaje de morosidad y fallidos: Se calcula dividiendo el capital en mora y fallido / total invertido. Siendo el capital en mora = (CUOTAS IMPAGADAS + CUOTAS FUTURAS PENDIENTES DE VENCIMIENTO)* % PÉRDIDA ESPERADA, siguiendo la normativa del Banco de España (Circular 4/2016, de 27 de abril del Banco de España) y el capital fallido el importe impagado de los préstamos declarados finalmente como fallidos. Conoce más aquí.
4 Rentabilidad neta (después de mora y fallidos): La rentabilidad neta es igual a la rentabilidad bruta menos la tasa de morosidad y fallidos. RENTABILIDAD NETA = RENTABILIDAD BRUTA – PORCENTAJE DE MOROSIDAD Y FALLIDOS
NOTA: Desde abril de 2017 se aplica una política más estricta de aprobación para los préstamos de riesgo medido que se beneficia del aprendizaje del algoritmo de riesgos. En función de esta nueva política de aprobación, las tipologías de empresa que registraron en el pasado un mal comportamiento en el pago han sido excluidas del ámbito de actuación. Gracias a ello, la morosidad a partir de abril de 2017 registra un excelente comportamiento, además de haberse iniciado acciones para la recuperación de todos los préstamos en mora (conoce más aquí)